Search Results
Inventory from Exmark
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2024 VXS730GKA48400 48" Kawasaki - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC48400 48" Kohler - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXX999EKA52600 52" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA52600 52" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999EKA60600 60" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA60600 60" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999EKA72600 72" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA72600 72" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXV060B1852A00 52" N/A - Exmark
$39,999.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Electric Series 4. Side discharge standard, with flexible discharge chute and option to mulch. |
2024 LZX980EKC606R1 60" Kohler - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 ECX160GHN21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163 |
Engine Type | Engine Model: GXV160UH2; Engine Series: GXV |
2024 LZE751GKA524A2 - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 52 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX751V; Engine Series: V-Twin |
2024 LZX801GKA606Q1 - Exmark
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180CKA30000 - Exmark
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 30 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0" (12.7 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI BBC |
2024 LZE801GKA604A1 - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 RZE708GEM48C00 - Exmark
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 48 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0 in (12.7 cm) in 0.25 in (.6 cm) increments, adjustable from operator's seat. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708 |
Engine Type | Engine Model: LC2P77F; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180GKA21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI |
2024 LZE751CKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE801CKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX993EBV726X1 72" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2024 LZX801GKA606A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 ECX180CKA30000 30" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
2024 ECX180CKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 179cc |